Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:52 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
23:40:51 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
23:40:44 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
23:40:33 09/05/2026 | 1 | 246.163 1,24% | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
23:40:32 09/05/2026 | 1 | 102.415 0,52% | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
23:40:32 09/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
23:40:31 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
23:40:24 09/05/2026 | 1 | 51.489 0,26% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
23:40:22 09/05/2026 | 1 | 275.545 1,38% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
23:40:09 09/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
23:40:07 09/05/2026 | 1 | 268.837 1,35% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
23:40:04 09/05/2026 | 1 | 248.853 1,25% | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
23:40:00 09/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
23:39:56 09/05/2026 | 1 | 141.335 0,71% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
23:39:51 09/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
23:39:51 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
23:39:41 09/05/2026 | 1 | 170.784 0,86% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
23:39:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
23:39:07 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
23:39:03 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000236 |
