Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:28 10/05/2026 | 3 | 294.981 1,48% | 20.000.000 | 0,0000093 | ||
01:05:28 10/05/2026 | 2 | 308.011 1,55% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
01:05:27 10/05/2026 | 9 | 1.019.096 5,1% | 20.000.000 | 0,00002827 | ||
01:05:27 10/05/2026 | 37 | 5.852.844 29,27% | 20.000.000 | 0,00019892 | ||
01:05:26 10/05/2026 | 6 | 676.625 3,39% | 20.000.000 | 0,00001893 | ||
01:05:26 10/05/2026 | 2 | 578.050 2,9% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
01:05:25 10/05/2026 | 3 | 299.231 1,5% | 20.000.000 | 0,00000932 | ||
01:05:25 10/05/2026 | 9 | 2.163.915 10,82% | 20.000.000 | 0,00003668 | ||
01:05:24 10/05/2026 | 3 | 654.944 3,28% | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
01:05:24 10/05/2026 | 6 | 1.358.997 6,8% | 20.000.000 | 0,00002878 | ||
01:05:23 10/05/2026 | 2 | 533.377 2,67% | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
01:05:23 10/05/2026 | 1 | 149.975 0,75% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
01:05:19 10/05/2026 | 1 | 133.882 0,67% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
01:05:14 10/05/2026 | 1 | 116.314 0,59% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
01:05:13 10/05/2026 | 1 | 204.223 1,03% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
01:05:13 10/05/2026 | 1 | 122.986 0,62% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
01:04:54 10/05/2026 | 1 | 149.923 0,75% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
01:04:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002256 | ||
01:04:41 10/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
01:04:36 10/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 |
