Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:42 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
03:29:17 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
03:28:43 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
03:28:32 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
03:28:01 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000222 | ||
03:27:24 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
03:27:16 10/05/2026 | 1 | 37.870 0,19% | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
03:27:15 10/05/2026 | 1 | 147.485 0,74% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
03:27:14 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
03:27:12 10/05/2026 | 1 | 134.916 0,68% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
03:27:11 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
03:27:11 10/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
03:27:10 10/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
03:27:04 10/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
03:27:01 10/05/2026 | 1 | 128.294 0,65% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
03:26:51 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
03:26:47 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
03:26:43 10/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
03:26:41 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
03:26:35 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 |
