Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:48 10/05/2026 | 1 | 241.539 1,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
06:40:48 10/05/2026 | 3 | 394.935 1,98% | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
06:40:47 10/05/2026 | 2 | 398.253 2% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
06:40:46 10/05/2026 | 1 | 267.009 1,34% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:40:41 10/05/2026 | 1 | 271.853 1,36% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
06:40:32 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06:40:20 10/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
06:40:02 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
06:39:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
06:39:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
06:39:31 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:39:20 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
06:38:57 10/05/2026 | 1 | 227.748 1,14% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
06:38:51 10/05/2026 | 1 | 171.549 0,86% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
06:38:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:38:34 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06:38:32 10/05/2026 | 1 | 221.615 1,11% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
06:38:32 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06:38:31 10/05/2026 | 4 | 384.571 1,93% | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
06:38:30 10/05/2026 | 1 | 245.120 1,23% | 20.000.000 | 0,00000193 |
