Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:08 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08:15:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08:15:50 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:15:49 10/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08:15:49 10/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08:15:41 10/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08:15:33 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:15:32 10/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
08:15:19 10/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
08:15:11 10/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08:15:02 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:14:49 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:14:41 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
08:13:48 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:13:45 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
08:13:44 10/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
08:13:41 10/05/2026 | 1 | 142.440 0,72% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
08:13:33 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
08:13:30 10/05/2026 | 1 | 135.800 0,68% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
08:13:25 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000017 |
