Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:58 10/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
09:41:41 10/05/2026 | 1 | 89.100 0,45% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
09:41:26 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
09:41:03 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
09:41:01 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
09:40:51 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
09:40:48 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09:40:42 10/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
09:40:32 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
09:40:30 10/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
09:40:01 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
09:39:57 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
09:39:41 10/05/2026 | 1 | 375.694 1,88% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
09:39:26 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
09:39:23 10/05/2026 | 1 | 117.310 0,59% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
09:39:01 10/05/2026 | 1 | 952.562 4,77% | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
09:38:58 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
09:38:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
09:38:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
09:38:24 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 |
