Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:59 31/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
07:58:57 31/05/2026 | 6 | 6.730 | 60.000.000 | 928.804 1,55% | -0,000042 | ||
07:58:55 31/05/2026 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 333.726 0,56% | -0,000637 | ||
07:58:53 31/05/2026 | 12 | 2.243 | 60.000.000 | 339.778 0,57% | -0,000844 | ||
07:58:51 31/05/2026 | 12 | 3.190 | 60.000.000 | 566.587 0,95% | 0,01125 | ||
07:58:49 31/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52% | -0,000663 | ||
07:58:47 31/05/2026 | 13 | 2.390 | 60.000.000 | 396.980 0,67% | -0,000573 | ||
07:58:45 31/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 144.515 0,25% | -0,000826 | ||
07:58:43 31/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.917 0,24% | -0,000826 | ||
07:58:41 31/05/2026 | 4 | 1.738 | 60.000.000 | 759.771 1,27% | -0,000446 | ||
07:58:39 31/05/2026 | 13 | 3.489 | 60.000.000 | 1.041.164 1,74% | 0,00007 | ||
07:58:37 31/05/2026 | 14 | 4.500 | 60.000.000 | 1.157.934 1,93% | 0,000001 | ||
07:58:35 31/05/2026 | 14 | 4.088 | 60.000.000 | 576.329 0,97% | -0,000394 | ||
07:58:33 31/05/2026 | 13 | 2.518 | 60.000.000 | 655.353 1,1% | -0,000564 | ||
07:58:31 31/05/2026 | 14 | 6.131 | 60.000.000 | 1.052.550 1,76% | 0,002278 | ||
07:58:29 31/05/2026 | 13 | 5.626 | 60.000.000 | 858.888 1,44% | -0,000288 | ||
07:58:27 31/05/2026 | 17 | 7.684 | 60.000.000 | 1.512.172 2,53% | 0,011937 | ||
07:58:25 31/05/2026 | 13 | 8.895 | 60.000.000 | 1.283.610 2,14% | 0,000312 | ||
07:58:23 31/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52% | -0,000663 | ||
07:58:21 31/05/2026 | 15 | 5.307 | 60.000.000 | 1.282.640 2,14% | 0,000311 |
