Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,06242137 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,11357486 | |||||
claim | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,0544632 | |||||
claimInterest | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,12301822 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,11357486 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,16026944 | |||||
0x5638f1f3 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,07008166 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,20640011 | |||||
0x46a73fb1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,24569613 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,11370457 | |||||
transfer | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,05192251 | |||||
resolve | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,28882736 | |||||
resolve | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,26443914 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,41046684 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,14064904 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,4231421 | |||||
stake | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,17958006 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,26980056 | |||||
stake | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,17958991 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:15 25/05/2026 | 0POL | 0,14127624 |
