Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,07531539 | |||||
handleOps | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,1218886 | |||||
transferWithAuthorization | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,04431746 | |||||
approve | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,02317726 | |||||
transfer | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,03325524 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,21339576 | |||||
0x3829cab1 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,07395293 | |||||
0x46a73fb1 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,16067584 | |||||
0x46a73fb1 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,17046089 | |||||
claim | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,03546307 | |||||
0x3c2b4399 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,22430342 | |||||
execTransaction | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,16496765 | |||||
0x3c2b4399 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,11553264 | |||||
0x3c2b4399 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,10164437 | |||||
relayCall | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,25499027 | |||||
0x3c2b4399 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,27838791 | |||||
execTransaction | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,02886411 | |||||
0x3c2b4399 | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,12127793 | |||||
execTransaction | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,05912579 | |||||
execTransaction | 08:09:51 25/05/2026 | 0POL | 0,07881476 |
