Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07877693 | |||||
0x3829cab1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07344401 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,23886376 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,23883918 | |||||
0x46a73fb1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,18449965 | |||||
0x46a73fb1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,18643627 | |||||
0x3829cab1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07267976 | |||||
claimInterest | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,08459631 | |||||
0x3829cab1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07405716 | |||||
0x3829cab1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07423256 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,2414611 | |||||
0x5638f1f3 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,0439386 | |||||
stake | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,11627145 | |||||
0x46a73fb1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,1849474 | |||||
approve | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,03594895 | |||||
0x46a73fb1 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,1849474 | |||||
claimInterest | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,07964455 | |||||
0x5638f1f3 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,04448277 | |||||
0x0837214b | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,25238032 | |||||
0xf3c91c83 | 13:50:51 10/05/2026 | 0POL | 0,02440181 |
