Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 00:13:06 06/06/2026 | 239.430 | 302 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:13:06 06/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:13:06 06/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:13:06 06/06/2026 | 128.278 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:13:06 06/06/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:13:06 06/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:13:05 06/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 00:13:05 06/06/2026 | 1.044.072 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:13:05 06/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:13:05 06/06/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:13:05 06/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x57ecfd28 | 00:13:05 06/06/2026 | 443.472 | 400 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:13:05 06/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:13:05 06/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:13:05 06/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:13:04 06/06/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:13:04 06/06/2026 | 1.205.928 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:13:04 06/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:13:03 06/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:13:03 06/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL |
