Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 23:10:48 30/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:10:48 30/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:10:48 30/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23:10:48 30/05/2026 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:10:48 30/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:10:48 30/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 23:10:48 30/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 23:10:48 30/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23:10:48 30/05/2026 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:10:48 30/05/2026 | 91.626 | 990 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:10:48 30/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:10:48 30/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:10:48 30/05/2026 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:10:47 30/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:10:47 30/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:10:47 30/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:10:47 30/05/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:10:47 30/05/2026 | 390.104 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:10:47 30/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23:10:47 30/05/2026 | 470.886 | -- | 0POL |
