Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:06 10/05/2026 | 132 | 37.211.833 26,58% | 140.000.000 | 400,44 | 5,563001 | 9,33839915 | ||
12:26:04 10/05/2026 | 128 | 34.991.064 25% | 140.000.000 | 386,18 | 4,822276 | 8,69062229 | ||
12:26:02 10/05/2026 | 117 | 25.577.397 18,27% | 140.000.000 | 442,05 | 4,879863 | 6,42678889 | ||
12:26:01 10/05/2026 | 117 | 31.449.322 22,47% | 140.000.000 | 472,93 | 7,032184 | 7,84125334 | ||
12:25:59 10/05/2026 | 119 | 25.252.528 18,04% | 140.000.000 | 449,33 | 5,070376 | 6,27634901 | ||
12:25:57 10/05/2026 | 108 | 25.290.393 18,07% | 140.000.000 | 464,32 | 5,477248 | 6,26575819 | ||
12:25:55 10/05/2026 | 142 | 40.234.595 28,74% | 140.000.000 | 428,29 | 7,17143 | 10,06088285 | ||
12:25:54 10/05/2026 | 140 | 31.234.945 22,32% | 140.000.000 | 454,61 | 6,305279 | 7,89450717 | ||
12:25:52 10/05/2026 | 136 | 37.887.405 27,07% | 140.000.000 | 444,28 | 7,375927 | 9,45706148 | ||
12:25:50 10/05/2026 | 111 | 26.381.268 18,85% | 140.000.000 | 445,79 | 5,201769 | 6,55875804 | ||
12:25:48 10/05/2026 | 87 | 18.272.577 13,06% | 140.000.000 | 442,72 | 3,488463 | 4,60131249 | ||
12:25:47 10/05/2026 | 135 | 31.983.133 22,85% | 140.000.000 | 445,12 | 6,247868 | 7,98855651 | ||
12:25:45 10/05/2026 | 119 | 26.005.888 18,58% | 140.000.000 | 456,39 | 5,397344 | 6,47149201 | ||
12:25:43 10/05/2026 | 134 | 25.266.424 18,05% | 140.000.000 | 447,59 | 5,041638 | 6,26758252 | ||
12:25:41 10/05/2026 | 109 | 28.071.920 20,06% | 140.000.000 | 457,09 | 5,789502 | 7,04202641 | ||
12:25:40 10/05/2026 | 133 | 27.330.323 19,53% | 140.000.000 | 434,91 | 5,062545 | 6,82385115 | ||
12:25:38 10/05/2026 | 122 | 33.573.034 23,99% | 140.000.000 | 428,48 | 5,915882 | 8,46953531 | ||
12:25:36 10/05/2026 | 174 | 50.219.450 35,88% | 140.000.000 | 430,59 | 8,857948 | 12,76621334 | ||
12:25:34 10/05/2026 | 133 | 44.020.408 31,45% | 140.000.000 | 444,69 | 8,288259 | 11,28750916 | ||
12:25:33 10/05/2026 | 129 | 33.189.313 23,71% | 140.000.000 | 449,86 | 6,331491 | 8,59910741 |
