Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:34:59 10/05/2026 | 246 | 70.100.580 50,08% | 140.000.000 | 476,65 | 15,46648 | 17,94754601 | ||
09:34:57 10/05/2026 | 205 | 59.690.041 42,64% | 140.000.000 | 477,94 | 13,15229 | 15,37609972 | ||
09:34:55 10/05/2026 | 245 | 73.780.407 52,71% | 140.000.000 | 474,77 | 15,94946 | 19,07944113 | ||
09:34:53 10/05/2026 | 178 | 47.020.154 33,59% | 140.000.000 | 499,39 | 11,222678 | 12,25894485 | ||
09:34:52 10/05/2026 | 175 | 80.067.968 57,2% | 140.000.000 | 424,69 | 14,008248 | 19,99624319 | ||
09:34:50 10/05/2026 | 194 | 50.147.775 35,82% | 140.000.000 | 460,71 | 10,483416 | 12,62023454 | ||
09:34:48 10/05/2026 | 163 | 38.494.142 27,5% | 140.000.000 | 475,9 | 8,756596 | 9,56299421 | ||
09:34:46 10/05/2026 | 161 | 34.890.926 24,93% | 140.000.000 | 487,37 | 8,248832 | 8,7559599 | ||
09:34:45 10/05/2026 | 192 | 49.637.298 35,46% | 140.000.000 | 466,47 | 10,60107 | 12,55339446 | ||
09:34:43 10/05/2026 | 185 | 44.191.939 31,57% | 140.000.000 | 459,35 | 9,026994 | 11,27296157 | ||
09:34:41 10/05/2026 | 184 | 41.269.190 29,48% | 140.000.000 | 479,3 | 9,157051 | 10,62348528 | ||
09:34:39 10/05/2026 | 187 | 48.043.828 34,32% | 140.000.000 | 471,93 | 10,207015 | 12,46670443 | ||
09:34:38 10/05/2026 | 242 | 72.505.927 51,79% | 140.000.000 | 441,87 | 13,9188 | 18,11987312 | ||
09:34:36 10/05/2026 | 233 | 81.389.761 58,14% | 140.000.000 | 422,93 | 14,028421 | 20,39403174 | ||
09:34:34 10/05/2026 | 200 | 64.726.851 46,24% | 140.000.000 | 418,64 | 10,792394 | 16,3052655 | ||
09:34:32 10/05/2026 | 175 | 45.747.435 32,68% | 140.000.000 | 473,53 | 10,042178 | 11,62099849 | ||
09:34:31 10/05/2026 | 181 | 55.717.891 39,8% | 140.000.000 | 444,08 | 10,493762 | 14,24980872 | ||
09:34:29 10/05/2026 | 190 | 53.301.726 38,08% | 140.000.000 | 458,23 | 11,112718 | 13,31193695 | ||
09:34:27 10/05/2026 | 164 | 38.455.457 27,47% | 140.000.000 | 465,8 | 8,216561 | 9,69618109 | ||
09:34:25 10/05/2026 | 140 | 29.769.917 21,27% | 140.000.000 | 494,8 | 7,141512 | 7,5887585 |
