Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25:59 10/05/2026 | 140 | 48.908.676 34,94% | 140.000.000 | 416,33 | 8,159888 | 12,20256271 | ||
11:25:57 10/05/2026 | 151 | 31.951.838 22,83% | 140.000.000 | 478,57 | 7,383911 | 7,90744897 | ||
11:25:56 10/05/2026 | 165 | 27.257.409 19,47% | 140.000.000 | 507,76 | 7,01784 | 6,82262362 | ||
11:25:54 10/05/2026 | 139 | 26.944.936 19,25% | 140.000.000 | 496,26 | 6,657041 | 6,71470928 | ||
11:25:52 10/05/2026 | 124 | 42.829.905 30,6% | 140.000.000 | 463,61 | 9,088538 | 10,76797983 | ||
11:25:50 10/05/2026 | 153 | 32.680.940 23,35% | 140.000.000 | 513,21 | 8,626739 | 8,14560676 | ||
11:25:49 10/05/2026 | 154 | 33.816.906 24,16% | 140.000.000 | 583,71 | 11,223681 | 8,51588762 | ||
11:25:47 10/05/2026 | 139 | 35.534.703 25,39% | 140.000.000 | 480,62 | 8,22603 | 8,85273111 | ||
11:25:45 10/05/2026 | 126 | 24.624.295 17,59% | 140.000.000 | 512,92 | 6,423141 | 6,20724838 | ||
11:25:43 10/05/2026 | 133 | 38.468.594 27,48% | 140.000.000 | 447,8 | 7,436475 | 9,79001767 | ||
11:25:42 10/05/2026 | 149 | 45.302.420 32,36% | 140.000.000 | 462,32 | 9,62001 | 11,324414 | ||
11:25:40 10/05/2026 | 147 | 36.425.823 26,02% | 140.000.000 | 493,3 | 8,773158 | 9,19577591 | ||
11:25:38 10/05/2026 | 159 | 35.843.103 25,61% | 140.000.000 | 506,22 | 9,194955 | 8,94982536 | ||
11:25:36 10/05/2026 | 140 | 58.045.073 41,47% | 140.000.000 | 458,87 | 12,048845 | 14,58645601 | ||
11:25:35 10/05/2026 | 140 | 29.180.518 20,85% | 140.000.000 | 478,55 | 6,675988 | 7,28856475 | ||
11:25:33 10/05/2026 | 150 | 49.090.291 35,07% | 140.000.000 | 452,28 | 9,844873 | 12,35789706 | ||
11:25:31 10/05/2026 | 183 | 127.225.153 90,88% | 140.000.000 | 426,26 | 22,352273 | 31,87887599 | ||
11:25:29 10/05/2026 | 174 | 35.985.734 25,71% | 140.000.000 | 470,26 | 7,815857 | 9,10701037 | ||
11:25:28 10/05/2026 | 149 | 38.211.830 27,3% | 140.000.000 | 470,84 | 8,443888 | 9,54809775 | ||
11:25:26 10/05/2026 | 177 | 55.353.809 39,54% | 140.000.000 | 430 | 9,876545 | 13,92610232 |
