Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:49 26/05/2026 | 96 | 41.947.346 29,97% | 140.000.000 | 334,299896 | 3,606821 | 10,41617226 | ||
04:03:48 26/05/2026 | 104 | 33.340.259 23,82% | 140.000.000 | 350,461181 | 3,319328 | 8,36513842 | ||
04:03:46 26/05/2026 | 110 | 36.194.490 25,86% | 140.000.000 | 417,644949 | 6,136695 | 8,97975086 | ||
04:03:44 26/05/2026 | 84 | 22.879.399 16,35% | 140.000.000 | 346,959957 | 2,269847 | 5,66838788 | ||
04:03:42 26/05/2026 | 94 | 32.736.031 23,39% | 140.000.000 | 334,806036 | 2,764564 | 8,19565648 | ||
04:03:41 26/05/2026 | 102 | 37.950.104 27,11% | 140.000.000 | 346,352645 | 3,76142 | 9,38269846 | ||
04:03:39 26/05/2026 | 81 | 25.639.161 18,32% | 140.000.000 | 347,438453 | 2,495074 | 6,41295563 | ||
04:03:37 26/05/2026 | 88 | 32.569.677 23,27% | 140.000.000 | 389,895791 | 4,466459 | 8,23232091 | ||
04:03:35 26/05/2026 | 136 | 43.523.831 31,09% | 140.000.000 | 341,063525 | 4,024621 | 10,81976964 | ||
04:03:34 26/05/2026 | 133 | 44.154.827 31,54% | 140.000.000 | 353,956795 | 4,557219 | 11,07168203 | ||
04:03:32 26/05/2026 | 146 | 59.284.207 42,35% | 140.000.000 | 389,128702 | 8,11153 | 14,95765641 | ||
04:03:30 26/05/2026 | 106 | 43.550.854 31,11% | 140.000.000 | 404,357443 | 6,803372 | 10,80673954 | ||
04:03:28 26/05/2026 | 107 | 40.651.376 29,04% | 140.000.000 | 371,136264 | 4,906853 | 10,18034598 | ||
04:03:27 26/05/2026 | 87 | 35.947.601 25,68% | 140.000.000 | 415,616964 | 5,8481 | 9,0923326 | ||
04:03:25 26/05/2026 | 107 | 42.577.435 30,42% | 140.000.000 | 400,677531 | 6,194574 | 10,86524686 | ||
04:03:23 26/05/2026 | 130 | 49.108.652 35,08% | 140.000.000 | 375,382166 | 6,159303 | 12,27520864 | ||
04:03:21 26/05/2026 | 137 | 51.241.785 36,61% | 140.000.000 | 390,376622 | 7,098983 | 12,90461182 | ||
04:03:20 26/05/2026 | 141 | 59.663.532 42,62% | 140.000.000 | 391,118878 | 8,217603 | 15,11793059 | ||
04:03:18 26/05/2026 | 118 | 40.682.797 29,06% | 140.000.000 | 416,026908 | 6,765456 | 10,15968161 | ||
04:03:16 26/05/2026 | 116 | 54.765.734 39,12% | 140.000.000 | 407,615927 | 8,551853 | 13,77153213 |
