Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:08:03 26/05/2026 | 257 | 81.693.812 58,36% | 140.000.000 | 427,31378 | 14,438457 | 20,47043405 | ||
20:08:01 26/05/2026 | 148 | 37.710.795 26,94% | 140.000.000 | 458,432893 | 7,746769 | 9,54109895 | ||
20:07:59 26/05/2026 | 138 | 44.057.117 31,47% | 140.000.000 | 432,554064 | 7,813621 | 11,24346388 | ||
20:07:57 26/05/2026 | 185 | 50.423.532 36,02% | 140.000.000 | 416,184237 | 8,392975 | 12,59250414 | ||
20:07:56 26/05/2026 | 133 | 39.510.400 28,23% | 140.000.000 | 437,707771 | 7,33401 | 9,95999878 | ||
20:07:54 26/05/2026 | 131 | 34.778.241 24,85% | 140.000.000 | 420,13624 | 5,933474 | 8,67812488 | ||
20:07:52 26/05/2026 | 164 | 44.543.131 31,82% | 140.000.000 | 419,702584 | 7,484588 | 11,21027904 | ||
20:07:50 26/05/2026 | 176 | 60.167.666 42,98% | 140.000.000 | 424,923927 | 10,332243 | 15,23443731 | ||
20:07:49 26/05/2026 | 178 | 65.120.824 46,52% | 140.000.000 | 417,597807 | 10,618845 | 16,5754678 | ||
20:07:47 26/05/2026 | 174 | 51.902.717 37,08% | 140.000.000 | 429,638973 | 9,385355 | 12,91407482 | ||
20:07:45 26/05/2026 | 156 | 45.322.742 32,38% | 140.000.000 | 433,541028 | 8,276862 | 11,37240551 | ||
20:07:43 26/05/2026 | 159 | 47.639.264 34,03% | 140.000.000 | 422,547787 | 8,079438 | 12,05042674 | ||
20:07:42 26/05/2026 | 152 | 42.904.559 30,65% | 140.000.000 | 419,252148 | 7,309095 | 10,6787333 | ||
20:07:40 26/05/2026 | 131 | 37.358.248 26,69% | 140.000.000 | 428,047671 | 6,602047 | 9,38906336 | ||
20:07:38 26/05/2026 | 152 | 45.496.861 32,5% | 140.000.000 | 440,885768 | 8,527891 | 11,53102728 | ||
20:07:36 26/05/2026 | 163 | 48.163.910 34,41% | 140.000.000 | 411,984484 | 7,53803 | 12,3047531 | ||
20:07:35 26/05/2026 | 152 | 45.121.904 32,23% | 140.000.000 | 446,382773 | 8,516035 | 11,62560505 | ||
20:07:33 26/05/2026 | 174 | 60.552.336 43,26% | 140.000.000 | 439,325841 | 10,90726 | 15,69494596 | ||
20:07:31 26/05/2026 | 230 | 104.127.447 74,38% | 140.000.000 | 406,977064 | 15,414367 | 26,96311506 | ||
20:07:29 26/05/2026 | 200 | 58.303.066 41,65% | 140.000.000 | 422,475497 | 9,43826 | 15,19335634 |
