Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:19 25/05/2026 | 125 | 45.670.395 32,63% | 140.000.000 | 436,838545 | 8,438435 | 11,5121536 | ||
07:19:17 25/05/2026 | 132 | 32.691.666 23,36% | 140.000.000 | 466,956276 | 7,096046 | 8,16953247 | ||
07:19:15 25/05/2026 | 99 | 29.295.923 20,93% | 140.000.000 | 453,346302 | 5,879167 | 7,40203076 | ||
07:19:13 25/05/2026 | 118 | 38.033.909 27,17% | 140.000.000 | 464,841702 | 8,19021 | 9,4895362 | ||
07:19:12 25/05/2026 | 89 | 22.989.722 16,43% | 140.000.000 | 491,007477 | 5,560623 | 5,72750225 | ||
07:19:10 25/05/2026 | 121 | 35.901.984 25,65% | 140.000.000 | 476,844805 | 8,085857 | 9,03381728 | ||
07:19:08 25/05/2026 | 120 | 35.756.578 25,55% | 140.000.000 | 483,187797 | 8,377625 | 8,89951647 | ||
07:19:06 25/05/2026 | 118 | 35.383.549 25,28% | 140.000.000 | 492,295768 | 8,52369 | 8,89548058 | ||
07:19:05 25/05/2026 | 128 | 41.020.915 29,31% | 140.000.000 | 455,413465 | 8,520122 | 10,16135461 | ||
07:19:03 25/05/2026 | 111 | 36.777.111 26,27% | 140.000.000 | 454,08025 | 7,499841 | 9,19991851 | ||
07:19:01 25/05/2026 | 114 | 43.624.695 31,17% | 140.000.000 | 450,088781 | 8,626684 | 11,0083016 | ||
07:18:59 25/05/2026 | 146 | 60.888.557 43,5% | 140.000.000 | 450,06911 | 11,947921 | 15,45613677 | ||
07:18:58 25/05/2026 | 148 | 59.023.198 42,16% | 140.000.000 | 454,804215 | 11,76768 | 15,07631884 | ||
07:18:56 25/05/2026 | 148 | 56.046.970 40,04% | 140.000.000 | 428,57121 | 10,067846 | 13,95227174 | ||
07:18:54 25/05/2026 | 146 | 48.113.382 34,37% | 140.000.000 | 455,563944 | 9,845399 | 12,0733225 | ||
07:18:52 25/05/2026 | 115 | 40.440.780 28,89% | 140.000.000 | 459,040371 | 8,321958 | 10,24199207 | ||
07:18:51 25/05/2026 | 114 | 42.455.869 30,33% | 140.000.000 | 442,573388 | 8,206461 | 10,58337651 | ||
07:18:49 25/05/2026 | 110 | 35.325.636 25,24% | 140.000.000 | 488,902649 | 8,375957 | 8,89483948 | ||
07:18:47 25/05/2026 | 122 | 40.942.601 29,25% | 140.000.000 | 447,208102 | 7,906051 | 10,40381168 | ||
07:18:45 25/05/2026 | 133 | 53.390.857 38,14% | 140.000.000 | 435,477553 | 10,00279 | 13,24772899 |
