Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:34:32 10/05/2026 | 150 | 38.149.628 27,25% | 140.000.000 | 427,42 | 6,801048 | 9,50488782 | ||
12:34:30 10/05/2026 | 125 | 28.486.079 20,35% | 140.000.000 | 456,94 | 5,958586 | 7,05792525 | ||
12:34:28 10/05/2026 | 147 | 31.010.747 22,16% | 140.000.000 | 424,97 | 5,412231 | 7,76640653 | ||
12:34:26 10/05/2026 | 139 | 39.786.243 28,42% | 140.000.000 | 407,78 | 6,166842 | 10,05751209 | ||
12:34:25 10/05/2026 | 118 | 38.266.070 27,34% | 140.000.000 | 403,98 | 5,908296 | 9,55053594 | ||
12:34:23 10/05/2026 | 131 | 28.048.173 20,04% | 140.000.000 | 459,77 | 5,932001 | 6,96380967 | ||
12:34:21 10/05/2026 | 135 | 30.527.946 21,81% | 140.000.000 | 428,47 | 5,418664 | 7,6619128 | ||
12:34:19 10/05/2026 | 136 | 30.628.770 21,88% | 140.000.000 | 428,19 | 5,482667 | 7,63253614 | ||
12:34:18 10/05/2026 | 126 | 27.246.742 19,47% | 140.000.000 | 436,01 | 5,121763 | 6,75833978 | ||
12:34:16 10/05/2026 | 159 | 34.567.212 24,7% | 140.000.000 | 441,81 | 6,610744 | 8,66172636 | ||
12:34:14 10/05/2026 | 135 | 30.722.841 21,95% | 140.000.000 | 450,64 | 6,202008 | 7,64312551 | ||
12:34:12 10/05/2026 | 131 | 26.866.532 19,2% | 140.000.000 | 456,78 | 5,511752 | 6,76043893 | ||
12:34:11 10/05/2026 | 148 | 30.709.696 21,94% | 140.000.000 | 425,46 | 5,393736 | 7,67206954 | ||
12:34:09 10/05/2026 | 181 | 38.991.575 27,86% | 140.000.000 | 417,97 | 6,46394 | 9,83361218 | ||
12:34:07 10/05/2026 | 137 | 36.634.121 26,17% | 140.000.000 | 421,98 | 6,326074 | 9,13282819 | ||
12:34:05 10/05/2026 | 173 | 37.303.561 26,65% | 140.000.000 | 437,04 | 6,912907 | 9,39059474 | ||
12:34:04 10/05/2026 | 128 | 35.275.461 25,2% | 140.000.000 | 438,76 | 6,691019 | 8,78672266 | ||
12:34:02 10/05/2026 | 133 | 28.255.350 20,19% | 140.000.000 | 441,62 | 5,360909 | 7,11723522 | ||
12:34:00 10/05/2026 | 156 | 41.974.293 29,99% | 140.000.000 | 442,58 | 8,166569 | 10,4104335 | ||
12:33:58 10/05/2026 | 135 | 29.993.608 21,43% | 140.000.000 | 456,38 | 6,167996 | 7,52053685 |
