Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:00:19 23/05/2026 | 40 | 17.108.292 42,78% | 40.000.000 | |
14:00:17 23/05/2026 | 34 | 11.786.766 29,47% | 40.000.000 | |
14:00:15 23/05/2026 | 36 | 10.866.227 27,17% | 40.000.000 | |
14:00:13 23/05/2026 | 40 | 11.747.658 29,37% | 40.000.000 | |
14:00:11 23/05/2026 | 43 | 11.310.003 28,28% | 40.000.000 | |
14:00:09 23/05/2026 | 28 | 7.060.495 17,66% | 40.000.000 | |
14:00:07 23/05/2026 | 36 | 10.801.587 27,01% | 40.000.000 | |
14:00:05 23/05/2026 | 36 | 9.220.457 23,06% | 40.000.000 | |
14:00:03 23/05/2026 | 36 | 13.377.687 33,45% | 40.000.000 | |
14:00:01 23/05/2026 | 31 | 8.221.002 20,56% | 40.000.000 | |
13:59:59 23/05/2026 | 28 | 7.877.790 19,7% | 40.000.000 | |
13:59:57 23/05/2026 | 22 | 6.537.522 16,35% | 40.000.000 | |
13:59:55 23/05/2026 | 29 | 8.764.122 21,92% | 40.000.000 | |
13:59:53 23/05/2026 | 32 | 9.184.626 22,97% | 40.000.000 | |
13:59:51 23/05/2026 | 27 | 7.139.430 17,85% | 40.000.000 | |
13:59:49 23/05/2026 | 26 | 7.796.149 19,5% | 40.000.000 | |
13:59:47 23/05/2026 | 24 | 8.571.072 21,43% | 40.000.000 | |
13:59:45 23/05/2026 | 32 | 11.478.930 28,7% | 40.000.000 | |
13:59:43 23/05/2026 | 29 | 8.822.431 22,06% | 40.000.000 | |
13:59:41 23/05/2026 | 27 | 7.956.576 19,9% | 40.000.000 |
