Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:44:37 10/05/2026 | 37 | 9.181.701 22,96% | 40.000.000 | |
08:44:35 10/05/2026 | 37 | 8.856.532 22,15% | 40.000.000 | |
08:44:33 10/05/2026 | 40 | 9.530.748 23,83% | 40.000.000 | |
08:44:31 10/05/2026 | 37 | 8.453.757 21,14% | 40.000.000 | |
08:44:29 10/05/2026 | 35 | 7.091.825 17,73% | 40.000.000 | |
08:44:27 10/05/2026 | 39 | 9.651.199 24,13% | 40.000.000 | |
08:44:25 10/05/2026 | 36 | 7.255.524 18,14% | 40.000.000 | |
08:44:23 10/05/2026 | 37 | 8.134.399 20,34% | 40.000.000 | |
08:44:21 10/05/2026 | 36 | 7.900.693 19,76% | 40.000.000 | |
08:44:19 10/05/2026 | 37 | 8.784.286 21,97% | 40.000.000 | |
08:44:17 10/05/2026 | 37 | 9.112.382 22,79% | 40.000.000 | |
08:44:15 10/05/2026 | 36 | 6.962.236 17,41% | 40.000.000 | |
08:44:13 10/05/2026 | 35 | 8.055.849 20,14% | 40.000.000 | |
08:44:11 10/05/2026 | 38 | 7.970.625 19,93% | 40.000.000 | |
08:44:09 10/05/2026 | 37 | 9.019.395 22,55% | 40.000.000 | |
08:44:07 10/05/2026 | 39 | 9.423.339 23,56% | 40.000.000 | |
08:44:05 10/05/2026 | 39 | 9.152.948 22,89% | 40.000.000 | |
08:44:03 10/05/2026 | 37 | 7.201.387 18,01% | 40.000.000 | |
08:44:01 10/05/2026 | 35 | 7.796.429 19,5% | 40.000.000 | |
08:43:59 10/05/2026 | 40 | 6.792.194 16,99% | 40.000.000 |
