Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:51:19 23/05/2026 | 63 | 11.471.484 28,68% | 40.000.000 | |
08:51:17 23/05/2026 | 56 | 9.535.082 23,84% | 40.000.000 | |
08:51:15 23/05/2026 | 54 | 11.252.898 28,14% | 40.000.000 | |
08:51:13 23/05/2026 | 54 | 9.033.258 22,59% | 40.000.000 | |
08:51:11 23/05/2026 | 50 | 10.983.706 27,46% | 40.000.000 | |
08:51:09 23/05/2026 | 50 | 8.322.732 20,81% | 40.000.000 | |
08:51:07 23/05/2026 | 60 | 12.723.087 31,81% | 40.000.000 | |
08:51:05 23/05/2026 | 50 | 9.228.928 23,08% | 40.000.000 | |
08:51:03 23/05/2026 | 51 | 11.128.512 27,83% | 40.000.000 | |
08:51:01 23/05/2026 | 50 | 10.487.323 26,22% | 40.000.000 | |
08:50:59 23/05/2026 | 54 | 11.216.043 28,05% | 40.000.000 | |
08:50:57 23/05/2026 | 49 | 9.093.366 22,74% | 40.000.000 | |
08:50:55 23/05/2026 | 49 | 8.898.397 22,25% | 40.000.000 | |
08:50:53 23/05/2026 | 51 | 9.380.228 23,46% | 40.000.000 | |
08:50:51 23/05/2026 | 54 | 11.573.561 28,94% | 40.000.000 | |
08:50:49 23/05/2026 | 54 | 8.332.220 20,84% | 40.000.000 | |
08:50:47 23/05/2026 | 48 | 8.685.710 21,72% | 40.000.000 | |
08:50:45 23/05/2026 | 51 | 10.424.976 26,07% | 40.000.000 | |
08:50:43 23/05/2026 | 55 | 12.088.544 30,23% | 40.000.000 | |
08:50:41 23/05/2026 | 53 | 12.283.549 30,71% | 40.000.000 |
