Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:46:29 23/05/2026 | 225 | 37.497.681 93,75% | 40.000.000 | |
15:46:27 23/05/2026 | 131 | 34.122.636 85,31% | 40.000.000 | |
15:46:25 23/05/2026 | 111 | 27.234.039 68,09% | 40.000.000 | |
15:46:23 23/05/2026 | 30 | 10.009.205 25,03% | 40.000.000 | |
15:46:21 23/05/2026 | 28 | 7.091.585 17,73% | 40.000.000 | |
15:46:19 23/05/2026 | 28 | 6.684.240 16,72% | 40.000.000 | |
15:46:17 23/05/2026 | 31 | 8.973.058 22,44% | 40.000.000 | |
15:46:15 23/05/2026 | 31 | 10.507.730 26,27% | 40.000.000 | |
15:46:13 23/05/2026 | 27 | 7.657.502 19,15% | 40.000.000 | |
15:46:11 23/05/2026 | 30 | 8.931.349 22,33% | 40.000.000 | |
15:46:09 23/05/2026 | 35 | 10.727.634 26,82% | 40.000.000 | |
15:46:07 23/05/2026 | 31 | 8.704.229 21,77% | 40.000.000 | |
15:46:05 23/05/2026 | 34 | 13.346.792 33,37% | 40.000.000 | |
15:46:03 23/05/2026 | 33 | 9.920.507 24,81% | 40.000.000 | |
15:46:01 23/05/2026 | 28 | 9.071.086 22,68% | 40.000.000 | |
15:45:59 23/05/2026 | 41 | 14.573.268 36,44% | 40.000.000 | |
15:45:57 23/05/2026 | 34 | 11.087.874 27,72% | 40.000.000 | |
15:45:55 23/05/2026 | 33 | 9.700.470 24,26% | 40.000.000 | |
15:45:53 23/05/2026 | 33 | 11.486.152 28,72% | 40.000.000 | |
15:45:51 23/05/2026 | 29 | 8.523.390 21,31% | 40.000.000 |
