Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:33:33 10/05/2026 | 25 | 8.121.939 20,31% | 40.000.000 | |
12:33:31 10/05/2026 | 29 | 8.614.792 21,54% | 40.000.000 | |
12:33:29 10/05/2026 | 31 | 9.805.670 24,52% | 40.000.000 | |
12:33:27 10/05/2026 | 29 | 7.223.244 18,06% | 40.000.000 | |
12:33:25 10/05/2026 | 28 | 9.375.032 23,44% | 40.000.000 | |
12:33:23 10/05/2026 | 35 | 11.169.757 27,93% | 40.000.000 | |
12:33:21 10/05/2026 | 27 | 8.181.403 20,46% | 40.000.000 | |
12:33:19 10/05/2026 | 31 | 12.299.569 30,75% | 40.000.000 | |
12:33:17 10/05/2026 | 26 | 7.826.842 19,57% | 40.000.000 | |
12:33:15 10/05/2026 | 27 | 8.481.146 21,21% | 40.000.000 | |
12:33:13 10/05/2026 | 32 | 11.049.869 27,63% | 40.000.000 | |
12:33:11 10/05/2026 | 27 | 8.575.129 21,44% | 40.000.000 | |
12:33:09 10/05/2026 | 32 | 6.424.605 16,07% | 40.000.000 | |
12:33:07 10/05/2026 | 27 | 6.337.632 15,85% | 40.000.000 | |
12:33:05 10/05/2026 | 28 | 32.214.355 80,54% | 40.000.000 | |
12:33:03 10/05/2026 | 43 | 14.036.013 35,1% | 40.000.000 | |
12:33:01 10/05/2026 | 21 | 3.894.588 9,74% | 40.000.000 | |
12:32:59 10/05/2026 | 32 | 12.350.647 30,88% | 40.000.000 | |
12:32:57 10/05/2026 | 24 | 7.321.946 18,31% | 40.000.000 | |
12:32:55 10/05/2026 | 29 | 8.664.131 21,67% | 40.000.000 |
