Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:44:35 03/06/2026 | 8 | 0,00000007 | |
11:44:34 03/06/2026 | 10 | 0,00000012 | |
11:44:34 03/06/2026 | 8 | 0,00000012 | |
11:44:34 03/06/2026 | 8 | 0,00000015 | |
11:44:34 03/06/2026 | 18 | 0,0000008 | |
11:44:33 03/06/2026 | 6 | 0,00000018 | |
11:44:33 03/06/2026 | 6 | 0,00000016 | |
11:44:33 03/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
11:44:33 03/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
11:44:32 03/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
11:44:32 03/06/2026 | 6 | 0,00000007 | |
11:44:32 03/06/2026 | 7 | 0,00000012 | |
11:44:32 03/06/2026 | 10 | 0,00000025 | |
11:44:31 03/06/2026 | 10 | 0,00000022 | |
11:44:31 03/06/2026 | 15 | 0,00000049 | |
11:44:31 03/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
11:44:31 03/06/2026 | 11 | 0,00000014 | |
11:44:30 03/06/2026 | 11 | 0,00000013 | |
11:44:30 03/06/2026 | 8 | 0,00000005 | |
11:44:30 03/06/2026 | 6 | 0,00000017 |
