Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 02:58:40 03/06/2026 | 0,00000206 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:57:43 03/06/2026 | 0,00000011 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:57:24 03/06/2026 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:57:24 03/06/2026 | 0,00030861 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:56:30 03/06/2026 | 0,00000145 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:55:22 03/06/2026 | 0,00000033 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:55:18 03/06/2026 | 0,00000333 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:54:59 03/06/2026 | 0,00000535 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:54:14 03/06/2026 | 0,00000119 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:54:06 03/06/2026 | 0,00000104 | 0,00000231 | |||||
0x | 02:53:13 03/06/2026 | 0,00000559 | 0,00000231 | |||||
validateTransactionProofV1 | 21:33:38 02/06/2026 | 0OKT | 0,00001291 | |||||
execute | 21:33:23 02/06/2026 | 0OKT | 0,0000096 | |||||
0x | 20:38:58 02/06/2026 | 0,00036783 | 0,00000231 | |||||
0x | 20:38:58 02/06/2026 | 0,00000121 | 0,00000231 | |||||
0x | 20:38:43 02/06/2026 | 0,00045268 | 0,00000231 | |||||
0x | 20:36:11 02/06/2026 | 0,00009451 | 0,00000231 | |||||
0x | 20:36:07 02/06/2026 | 0,00000336 | 0,00000231 | |||||
0x | 20:36:07 02/06/2026 | 0,00000214 | 0,00000231 | |||||
0x000001e4 | 19:10:32 02/06/2026 | 0OKT | 0,00005671 |
