Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:29 25/04/2026 | 6 | 4.521.055 9,05% | 50.000.000 | 0,00000072 | ||
06:00:19 25/04/2026 | 5 | 3.792.497 7,59% | 50.000.000 | 0,00000629 | ||
06:00:09 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:59:59 25/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:59:49 25/04/2026 | 4 | 1.182.227 2,37% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:59:39 25/04/2026 | 4 | 1.187.842 2,38% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:59:29 25/04/2026 | 4 | 1.190.642 2,39% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05:59:19 25/04/2026 | 4 | 1.190.720 2,39% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05:59:09 25/04/2026 | 4 | 1.190.720 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:58:59 25/04/2026 | 4 | 1.190.484 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:58:49 25/04/2026 | 7 | 5.974.115 11,95% | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
05:58:39 25/04/2026 | 5 | 5.030.536 10,07% | 50.000.000 | 0,00000582 | ||
05:58:29 25/04/2026 | 4 | 1.190.642 2,39% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05:58:19 25/04/2026 | 4 | 1.187.905 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05:58:09 25/04/2026 | 4 | 1.190.705 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:57:59 25/04/2026 | 4 | 1.193.481 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
05:57:49 25/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:57:39 25/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:57:29 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:57:19 25/04/2026 | 2 | 624.273 1,25% | 50.000.000 | 0,00000001 |
