Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 11:18:44 27/05/2026 | 36.164 | 6,25 0,00176512 | 0,00002451 | ||
33 | 11:17:57 27/05/2026 | 8.890 | 6,25 0,00044999 | 0,00001363 | ||
124 | 11:17:36 27/05/2026 | 49.948 | 6,25 0,00197411 | 0,00001592 | ||
227 | 11:16:16 27/05/2026 | 79.748 | 6,25 0,00944715 | 0,00004161 | ||
307 | 11:13:58 27/05/2026 | 93.489 | 6,25 0,00780634 | 0,00002542 | ||
75 | 11:10:10 27/05/2026 | 25.769 | 6,25 0,00144644 | 0,00001928 | ||
167 | 11:09:15 27/05/2026 | 71.481 | 6,25 0,00489461 | 0,0000293 | ||
75 | 11:07:21 27/05/2026 | 39.030 | 6,25 0,00294294 | 0,00003923 | ||
36 | 11:06:51 27/05/2026 | 27.206 | 6,25 0,00078615 | 0,00002183 | ||
29 | 11:06:31 27/05/2026 | 9.314 | 6,25 0,00056923 | 0,00001962 | ||
481 | 11:06:05 27/05/2026 | 231.374 | 6,25 0,01549314 | 0,00003221 | ||
2 | 11:01:35 27/05/2026 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
408 | 11:00:20 27/05/2026 | 206.903 | 6,25 0,01875261 | 0,00004596 | ||
33 | 10:54:57 27/05/2026 | 9.787 | 6,25 0,00024113 | 0,0000073 | ||
209 | 10:54:34 27/05/2026 | 69.346 | 6,25 0,00304167 | 0,00001455 | ||
12 | 10:52:15 27/05/2026 | 3.424 | 6,25 0,00011868 | 0,00000989 | ||
168 | 10:52:14 27/05/2026 | 52.334 | 6,25 0,00384096 | 0,00002286 | ||
2 | 10:51:08 27/05/2026 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
517 | 10:50:20 27/05/2026 | 353.035 | 6,25 0,01427269 | 0,0000276 | ||
47 | 10:44:06 27/05/2026 | 11.808 | 6,25 0,00036962 | 0,00000786 |
