Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 09:47:44 27/05/2026 | 8.871 | 6,25 0,00028573 | 0,00001058 | ||
648 | 09:47:22 27/05/2026 | 270.582 | 6,25 0,02223151 | 0,0000343 | ||
29 | 09:39:33 27/05/2026 | 11.536 | 6,25 0,00040919 | 0,00001411 | ||
138 | 09:39:19 27/05/2026 | 40.668 | 6,25 0,00187669 | 0,00001359 | ||
37 | 09:38:01 27/05/2026 | 9.703 | 6,25 0,00052799 | 0,00001427 | ||
213 | 09:37:36 27/05/2026 | 65.061 | 6,25 0,00445714 | 0,00002092 | ||
240 | 09:35:02 27/05/2026 | 90.902 | 6,25 0,00676018 | 0,00002816 | ||
104 | 09:32:08 27/05/2026 | 33.156 | 6,25 0,00158613 | 0,00001525 | ||
153 | 09:30:41 27/05/2026 | 75.201 | 6,25 0,00891365 | 0,00005825 | ||
163 | 09:29:17 27/05/2026 | 52.272 | 6,25 0,00556664 | 0,00003415 | ||
9 | 09:27:28 27/05/2026 | 2.121 | 6,25 0,00008176 | 0,00000908 | ||
45 | 09:27:25 27/05/2026 | 16.487 | 6,25 0,00055119 | 0,00001224 | ||
190 | 09:26:53 27/05/2026 | 103.019 | 6,25 0,00689544 | 0,00003629 | ||
311 | 09:25:01 27/05/2026 | 137.889 | 6,25 0,0081991 | 0,00002636 | ||
78 | 09:21:32 27/05/2026 | 22.426 | 6,25 0,00077193 | 0,00000989 | ||
195 | 09:20:55 27/05/2026 | 75.014 | 6,25 0,00401648 | 0,00002059 | ||
54 | 09:18:51 27/05/2026 | 20.256 | 6,25 0,001108 | 0,00002051 | ||
249 | 09:18:10 27/05/2026 | 101.905 | 6,25 0,00804606 | 0,00003231 | ||
206 | 09:15:55 27/05/2026 | 68.480 | 6,25 0,00317023 | 0,00001538 | ||
132 | 09:13:51 27/05/2026 | 36.492 | 6,25 0,00176113 | 0,00001334 |
