Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:12:51 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001089 | ||
07:12:47 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004626 | ||
07:12:41 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001495 | ||
07:12:01 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003988 | ||
07:11:45 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006015 | ||
07:11:37 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001277 | ||
07:11:33 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:11:28 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001372 | ||
07:11:22 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011634 | ||
07:11:02 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:10:44 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001715 | ||
07:10:32 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
07:10:18 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 | ||
07:10:14 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000159 | ||
07:10:01 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00021436 | ||
07:09:43 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005956 | ||
07:09:35 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012615 | ||
07:09:31 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000788 | ||
07:09:13 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001352 | ||
07:09:01 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012801 |
