Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:46 25/05/2026 | 3 | 1.256 | 93.771 0,01% | 1.800 | ||
23:48:46 25/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:46 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:46 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:48:45 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:45 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:45 25/05/2026 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
23:48:44 25/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:44 25/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
23:48:44 25/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
23:48:44 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:44 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:43 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:48:43 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:48:43 25/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
23:48:42 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:48:42 25/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
23:48:42 25/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
23:48:42 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:48:41 25/05/2026 | 4 | 1.808 | 210.051 0,01% | 1.800 |
