Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:33:09 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:33:08 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:33:07 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:33:05 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
00:33:00 12/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:32:58 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:32:53 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
00:32:50 12/05/2026 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01% | 1.800 | ||
00:32:47 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:32:47 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:32:46 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:32:44 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:32:43 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:32:39 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:32:37 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:32:33 12/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:32:32 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
00:32:20 12/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:32:16 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:32:14 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
