Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:59 26/05/2026 | 2 | 887 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
02:02:59 26/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:58 26/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
02:02:56 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:56 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 139.998 0,01% | 1.800 | ||
02:02:52 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:49 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:49 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:02:48 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:47 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:02:47 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:45 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:02:45 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:44 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:42 26/05/2026 | 2 | 2.715 | 897.391 0,01% | 1.800 | ||
02:02:42 26/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:02:41 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:41 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:02:41 26/05/2026 | 2 | 887 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
02:02:40 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
