Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:02 25/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:40:59 25/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01% | 1.800 | ||
07:40:59 25/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
07:40:54 25/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:40:54 25/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:40:38 25/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
07:40:18 25/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
07:40:02 25/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:53 25/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.844 0,01% | 1.800 | ||
07:39:43 25/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
07:39:40 25/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:39 25/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
07:39:37 25/05/2026 | 2 | 2.882 | 221.966 0,01% | 1.800 | ||
07:39:18 25/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:38:55 25/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:38:45 25/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07:38:36 25/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:38:35 25/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:38:22 25/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:38:13 25/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 |
