Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00005444 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,0000514 | |||||
deposit | 12:03:13 10/05/2026 | 19.492,79766326 | 0,00487556 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,0000514 | |||||
0x0301898e | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00807284 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,0000514 | |||||
0x03019e07 | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00890909 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00044092 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00023168 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00108931 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003506 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,0000517 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003506 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00006157 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,0000352 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00006157 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003802 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00006157 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003802 | |||||
FTM transfer | 12:03:13 10/05/2026 | 0FTM | 0,00006157 |
