Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 18:50:19 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637399 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:50:14 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229418 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:50:09 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229358 | |||||
f | 18:50:07 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637173 | |||||
0xca61f313 | 18:50:06 07/06/2026 | 0FTM | 0,00005884 | |||||
f | 18:50:06 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637442 | |||||
f | 18:50:02 07/06/2026 | 0FTM | 0,00802109 | |||||
f | 18:50:00 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:55 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229349 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:50 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229349 | |||||
f | 18:49:45 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637448 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:43 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229361 | |||||
0xca61f313 | 18:49:43 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004126 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:39 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229374 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:34 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229374 | |||||
f | 18:49:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637173 | |||||
f | 18:49:26 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637442 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:24 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229365 | |||||
bulkClaimMintReward | 18:49:20 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229374 | |||||
f | 18:49:15 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637398 |
