Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:25:30 24/05/2026 | 0,23460346 | 0,00002101 | |||||
0xca61f313 | 03:25:24 24/05/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 03:25:19 24/05/2026 | 2,04512751 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:24:57 24/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:24:48 24/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0xca61f313 | 03:24:37 24/05/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 03:24:25 24/05/2026 | 0,23470318 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 03:24:15 24/05/2026 | 0,00000813 | 0,00004305 | |||||
FTM transfer | 03:24:11 24/05/2026 | 2,04522723 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:23:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:23:40 24/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
validateTransactionProofV1 | 03:23:35 24/05/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 03:23:35 24/05/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 03:23:35 24/05/2026 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 03:23:30 24/05/2026 | 0FTM | 0,00015013 | |||||
execute | 03:23:30 24/05/2026 | 0FTM | 0,00015013 | |||||
execute | 03:23:30 24/05/2026 | 0FTM | 0,00015013 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:23:26 24/05/2026 | 0FTM | 0,00075601 | |||||
FTM transfer | 03:23:21 24/05/2026 | 0,23480291 | 0,00002101 | |||||
0xca61f313 | 03:23:16 24/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 |
