Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09:48 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 476.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000347 | ||
21:09:48 09/05/2026 | 4 | 2.081 | 956.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000861 | ||
21:09:48 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 409.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,00063 | ||
21:09:47 09/05/2026 | 1 | 1.054 | 501.860 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000408 | ||
21:09:47 09/05/2026 | 3 | 1.684 | 406.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000396 | ||
21:09:47 09/05/2026 | 4 | 2.055 | 913.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000819 | ||
21:09:47 09/05/2026 | 3 | 1.542 | 596.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000437 | ||
21:09:47 09/05/2026 | 3 | 1.950 | 1.035.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,00139 | ||
21:09:46 09/05/2026 | 1 | 941 | 254.279 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000218 | ||
21:09:46 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 612.804 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000565 | ||
21:09:46 09/05/2026 | 3 | 1.648 | 483.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000439 | ||
21:09:45 09/05/2026 | 3 | 1.810 | 978.578 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,001277 | ||
21:09:45 09/05/2026 | 3 | 1.647 | 434.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000489 | ||
21:09:45 09/05/2026 | 2 | 1.288 | 537.290 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000655 | ||
21:09:44 09/05/2026 | 1 | 941 | 244.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000218 | ||
21:09:44 09/05/2026 | 2 | 1.554 | 628.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000875 | ||
21:09:44 09/05/2026 | 6 | 2.597 | 1.376.477 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,0018 | ||
21:09:43 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 322.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000464 | ||
21:09:43 09/05/2026 | 2 | 1.333 | 805.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000769 | ||
21:09:43 09/05/2026 | 8 | 3.420 | 1.917.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,00243 |
