Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:47:47 23/05/2026 | 2 | 1.158 | 313.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,265276 | 0,000277 | ||
12:47:41 23/05/2026 | 2 | 1.324 | 473.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,156261 | 0,000383 | ||
12:47:41 23/05/2026 | 2 | 4.063 | 6.363.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011066 | 0,004503 | ||
12:47:41 23/05/2026 | 4 | 1.674 | 579.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,781739 | 0,000723 | ||
12:47:39 23/05/2026 | 1 | 666 | 3.478.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,658 | 0,004037 | ||
12:47:34 23/05/2026 | 1 | 921 | 201.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260515 | 0,001024 | ||
12:47:34 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
12:47:32 23/05/2026 | 1 | 929 | 244.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041323 | 0,000178 | ||
12:47:27 23/05/2026 | 1 | 941 | 241.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003989 | 0,000169 | ||
12:47:26 23/05/2026 | 1 | 941 | 236.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,075674 | 0,000178 | ||
12:47:25 23/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.531.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014669 | 0,004638 | ||
12:47:24 23/05/2026 | 2 | 1.049 | 273.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,122374 | 0,000214 | ||
12:47:23 23/05/2026 | 1 | 941 | 240.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,202186 | 0,000202 | ||
12:47:22 23/05/2026 | 1 | 784 | 61.432 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031313 | 0,000044 | ||
12:47:22 23/05/2026 | 2 | 1.298 | 640.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,222804 | 0,00279 | ||
12:47:21 23/05/2026 | 1 | 914 | 332.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,00001 | 0,002093 | ||
12:47:21 23/05/2026 | 1 | 941 | 261.570 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,751925 | 0,00032 | ||
12:47:21 23/05/2026 | 3 | 1.449 | 375.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,406716 | 0,000369 | ||
12:47:20 23/05/2026 | 1 | 929 | 259.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,279626 | 0,000232 | ||
12:47:20 23/05/2026 | 2 | 1.326 | 497.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,223922 | 0,001821 |
