Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:27 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:29:21 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000015 | ||
17:29:20 23/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
17:29:14 23/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000015 | ||
17:29:12 23/05/2026 | 1 | 736 | 30.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000021 | ||
17:29:03 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:28:54 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
17:28:32 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
17:28:28 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:28:00 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:27:55 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
17:27:28 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:27:27 23/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014766 | 0,000099 | ||
17:27:27 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
17:27:26 23/05/2026 | 2 | 1.681 | 281.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01478 | 0,000199 | ||
17:27:22 23/05/2026 | 2 | 1.937 | 295.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,00021 | ||
17:27:21 23/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
17:26:54 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
17:26:49 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
17:26:27 23/05/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000015 |
