Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:35 30/05/2026 | 396 | 262.519 | 40.001.740 66,67% | 60.000.000 | 1,830875 | 0,055739 | ||
01:02:23 30/05/2026 | 221 | 210.315 | 27.473.801 45,79% | 60.000.000 | 1,22379 | 0,021476 | ||
01:02:11 30/05/2026 | 404 | 292.554 | 46.175.526 76,96% | 60.000.000 | 1,188788 | 0,035768 | ||
01:01:59 30/05/2026 | 105 | 36.502 | 6.813.319 11,36% | 60.000.000 | 1,121393 | 0,004516 | ||
01:01:47 30/05/2026 | 306 | 206.784 | 36.540.715 60,91% | 59.999.943 | 1,240494 | 0,02902 | ||
01:01:35 30/05/2026 | 350 | 155.356 | 28.008.209 46,73% | 59.941.408 | 1,274599 | 0,023095 | ||
01:01:23 30/05/2026 | 228 | 110.848 | 20.122.506 33,54% | 60.000.000 | 1,913345 | 0,029057 | ||
01:01:11 30/05/2026 | 542 | 417.613 | 59.884.682 99,81% | 60.000.000 | 1,523035 | 0,066214 | ||
01:00:59 30/05/2026 | 274 | 88.524 | 15.732.473 26,23% | 60.000.000 | 1,075922 | 0,009946 | ||
01:00:47 30/05/2026 | 161 | 57.553 | 9.492.469 15,83% | 60.000.000 | 1,112281 | 0,005952 | ||
01:00:35 30/05/2026 | 354 | 245.219 | 36.045.395 60,08% | 59.999.886 | 1,215221 | 0,026744 | ||
01:00:23 30/05/2026 | 326 | 202.792 | 34.053.897 56,82% | 59.941.351 | 1,109248 | 0,021928 | ||
01:00:11 30/05/2026 | 495 | 216.690 | 35.549.771 59,37% | 59.882.873 | 1,138743 | 0,024318 | ||
00:59:59 30/05/2026 | 282 | 204.155 | 31.407.992 52,4% | 59.941.408 | 1,071242 | 0,01945 | ||
00:59:47 30/05/2026 | 244 | 104.432 | 23.119.672 38,54% | 60.000.000 | 1,55962 | 0,0253 | ||
00:59:35 30/05/2026 | 310 | 201.860 | 30.647.685 51,08% | 60.000.000 | 2,543105 | 0,063717 | ||
00:59:23 30/05/2026 | 291 | 259.065 | 29.824.637 49,71% | 59.999.886 | 0,924456 | 0,013721 | ||
00:59:11 30/05/2026 | 313 | 153.710 | 26.258.175 43,81% | 59.941.351 | 1,665413 | 0,031344 | ||
00:58:59 30/05/2026 | 211 | 133.501 | 25.852.653 43,18% | 59.882.873 | 1,03701 | 0,014402 | ||
00:58:47 30/05/2026 | 231 | 179.487 | 28.761.461 47,99% | 59.941.408 | 1,32347 | 0,024192 |
