Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:14:48 01/06/2026 | 0,10129206 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 01:11:19 02/06/2026 | 0,10129025 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:21:09 01/06/2026 | 0,10128458 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:20:41 01/06/2026 | 0,10128426 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:38:41 01/06/2026 | 0,10128417 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13:40:54 01/06/2026 | 0,10127721 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:46:32 01/06/2026 | 0,10127688 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:39:03 01/06/2026 | 0,10125105 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20:07:35 01/06/2026 | 0,10124871 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 03:36:34 01/06/2026 | 0,10122345 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04:21:02 01/06/2026 | 0,10120813 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:36:34 01/06/2026 | 0,10119569 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:51:08 01/06/2026 | 0,10118436 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:42:52 01/06/2026 | 0,10118375 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:11:05 01/06/2026 | 0,1011771 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:42:52 01/06/2026 | 0,10117482 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05:07:08 01/06/2026 | 0,1011625 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:21:05 01/06/2026 | 0,10116197 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:38:41 01/06/2026 | 0,1011497 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:40:15 01/06/2026 | 0,1011429 | 0,000021 |
