Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:13:41 01/06/2026 | 0,11350168 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15:42:17 01/06/2026 | 0,11348151 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20:17:43 01/06/2026 | 0,11346563 | 0,0003024 | |||||
ETC transfer | 07:53:25 02/06/2026 | 0,11345966 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 11:13:41 01/06/2026 | 0,11342628 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 17:43:24 01/06/2026 | 0,11342605 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:45:12 01/06/2026 | 0,113391 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:48:27 01/06/2026 | 0,11336897 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:07:03 02/06/2026 | 0,11336162 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 11:40:15 01/06/2026 | 0,11335435 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:45:12 01/06/2026 | 0,113276 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21:45:53 01/06/2026 | 0,11327546 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21:45:53 01/06/2026 | 0,11326136 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:03:16 02/06/2026 | 0,11325735 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 15:42:17 01/06/2026 | 0,11325464 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20:51:02 01/06/2026 | 0,1132372 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:39:03 01/06/2026 | 0,11323091 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:03:16 02/06/2026 | 0,11321228 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 11:13:41 01/06/2026 | 0,11312817 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13:40:54 01/06/2026 | 0,11307109 | 0,000021 |
