Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:28:33 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:28:11 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:28:04 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:27:17 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:27:15 05/06/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 15,55 | 2,048653 | ||
15:27:14 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:27:08 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:27:01 05/06/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 20,815684 | 2,048895 | ||
15:26:51 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:26:47 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:26:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:26:26 05/06/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 12,1 | 2,048254 | ||
15:25:04 05/06/2026 | 5 | 0 | 1.283 | 108.048 1,36% | 8.000.000 | 11 | 2,049188 | ||
15:24:57 05/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:24:46 05/06/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
15:24:45 05/06/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
15:24:25 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:24:20 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:24:15 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:24:07 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
