Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 2 | 111,1362 | 0,1362 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 2 | 63,84421191 | 0,01671191 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 2 | 24,07124733 | 0,1362 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 6 | 1 | 2.381,37787566 | 0,0910564 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 2 | 55,64426721 | 0,1362 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 3 | 119.696,0261 | 0,0261 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 4 | 5.893,35029122 | 1,184 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 2 | 1 | 821,74657132 | 0,034 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 1 | 390,871 | 0,019 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 3 | 2 | 601,056 | 1,056 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 5 | 2 | 303.035,52823419 | 0,2092853 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:31:55 04/06/2026 | 4 | 2 | 35,4113935 | 1,1 | ||
00:31:55 04/06/2026 | 1 | 3 | 94,6596 | 0,262 | ||
00:31:55 04/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:31:40 04/06/2026 | 1 | 2 | 90,8095 | 0,1125 | ||
00:31:40 04/06/2026 | 1 | 1 | 132,2097 | 0,09631488 | ||
00:31:40 04/06/2026 | 1 | 1 | 656,04012398 | 0,09631488 | ||
00:31:40 04/06/2026 | 1 | 2 | 1.100,26 | 1,1 | ||
00:31:40 04/06/2026 | 1 | 2 | 7.338,70752 | 1,1 |
