Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 3 | 1 | 197,99982 | 0,00003409 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,560309 | 0,0000374 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 416,77316689 | 0,00002688 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,10915744 | 0,00005675 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001251 | 0,0001251 | ||
20:33:35 09/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
20:33:35 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20:33:35 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20:33:35 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
20:33:35 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
20:33:35 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:31:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 6,37922733 | 0,00000226 | ||
20:31:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,23668072 | 0,00000226 | ||
20:31:40 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,16027654 | 0,0000192 | ||
20:31:40 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,6409961 | 0,0000374 |
