Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 2 | 3,99172907 | 0,0000226 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 6 | 2 | 3,38831977 | 0,0000966 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 6 | 2 | 2,79301103 | 0,0000966 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,69878049 | 0,0000226 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,49821332 | 0,0000226 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,59850426 | 0,0000226 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:00:22 10/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:00:22 10/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
