Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:46 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,4011979 | 0,00000386 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00001 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 3 | 2 | 100,00004 | 0,00004 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 2 | 2 | 0,59799126 | 0,0000374 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,07974978 | 0,0000226 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,61790826 | 0,0000226 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 2 | 2 | 0,8969682 | 0,0000374 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 2 | 2 | 0,05983278 | 0,0000374 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 3 | 2 | 14,74958097 | 0,0000522 | ||
04:16:46 10/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
04:16:46 10/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
04:16:46 10/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
04:16:46 10/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
04:16:46 10/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04:15:17 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 3 | 2 | 0,83232061 | 0,00000519 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 1 | 2 | 42,95975306 | 0,00000226 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 3 | 2 | 0,00204761 | 0,00000519 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 1 | 2 | 43,97766656 | 0,00000226 | ||
04:15:17 10/05/2026 | 4 | 2 | 0,28548043 | 0,00000666 |
