Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:13 10/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
05:06:13 10/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,05124978 | 0,00000225 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 29,94346673 | 0,00000225 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,01703561 | 0,00000225 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,0009889 | 0,00000225 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 3,54745803 | 0,00000226 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 13,14053315 | 0,00000227 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,59950363 | 0,00000227 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 40,14745388 | 0,00000226 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,60221431 | 0,00000227 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 4 | 1 | 5,8569948 | 0,0000064 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 3 | 2 | 60,15191964 | 0,00000747 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 1 | 1,25537496 | 0,00000386 | ||
05:04:03 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,99686982 | 0,0000192 |
