Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:49:12 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,76429199 | 0,0000374 | ||
07:09:34 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76425509 | 0,00000227 | ||
02:15:58 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76418423 | 0,0000226 | ||
02:42:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76402914 | 0,0000226 | ||
23:16:04 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,76401423 | 0,0000226 | ||
20:22:06 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,76391626 | 0,00005 | ||
02:34:24 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76390511 | 0,0000226 | ||
20:22:06 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,76386626 | 0,0000192 | ||
19:06:49 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,7635644 | 0,0000374 | ||
21:47:24 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,76354521 | 0,0000226 | ||
21:47:24 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,76354521 | 0,0000226 | ||
01:26:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76336366 | 0,0000226 | ||
01:00:34 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76328964 | 0,00000227 | ||
01:22:47 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76306113 | 0,0000226 | ||
01:23:34 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,76303853 | 0,00001 | ||
01:17:08 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76300611 | 0,00000226 | ||
03:47:05 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76269364 | 0,00000227 | ||
23:19:33 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,76261721 | 0,0002 | ||
01:36:59 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,76255375 | 0,0000226 | ||
23:16:04 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,76237689 | 0,0001 |
